Excel
Formeln und Funktionen
Weitere Funktionen
Weitere Funktionen
UMWANDELN (Funktion)
Applies To
Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel2024 Excel 2024 für Mac Excel 2021 Excel 2021 für Mac Excel 2019 Excel 2016
Wandelt eine Zahl aus einem Maßsystem in ein anderes um. Beispielsweise kann UMWANDELN eine Tabelle mit Entfernungen in Meilen in eine Tabelle mit Entfernungen in Kilometern umwandeln.
Syntax
UMWANDELN(Zahl;Von_Maßeinheit;In_Maßeinheit)
Zahl ist der Wert in "Von_Maßeinheit", der umgewandelt werden soll.
Von_Maßeinheit ist die Einheit für "Zahl".
In_Maßeinheit ist die Einheit für das Ergebnis. In UMWANDELN werden die folgenden Textwerte (in Anführungszeichen) für "Von_Maßeinheit" und "In_Maßeinheit" akzeptiert.
Gewicht und Masse
Gewicht und Masse | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Gramm | "g" |
Hyl (Slug) | "sg" |
Pfund (Handelsgewicht) | "lbm" |
U (Atommasseeinheit) | "u" |
Unze (Handelsgewicht) | "ozm" |
Gran | "grain" |
US-Hundredweight (Short) | "cwt" oder "shweight" |
UK-Hundredweight (Long) | "uk_cwt" oder "lcwt" ("hweight") |
Stone | "stone" |
Tonne | "ton" |
UK-Tonne | "uk_ton" oder "LTON" ("brton") |
Entfernung
Entfernung | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Meter | "m" |
Meile (Statute Mile, USA) | "mi" |
Nautische Meile | "Nmi" |
Zoll | "in" |
Fuß | "ft" |
Yard | "yd" |
Ångstrom | "ang" |
Elle | "ell" |
Lichtjahr | "ly" |
Parsec | "parsec" oder "pc" |
Pica (1/72 Zoll) | "Picapt" oder "Pica" |
Pica (1/6 Zoll) | "pica" |
Meile (Survey Mile, USA) | "survey_mi" |
Zeit
Zeit | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Jahr | "yr" |
Tag | "day" oder "d" |
Stunde | "hr" |
Minute | "mn" oder "min" |
Sekunde | "sec" oder "s" |
Druck
Druck | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Pascal | "Pa" (oder "p") |
Atmosphäre | "atm" (oder "at") |
mm Quecksilbersäule | "mmHg" |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Kraft
Kraft | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Newton | "N" |
Dyne | "dyn" (oder "dy") |
Pound-Force | "lbf" |
Pond | "pond" |
Energie
Energie | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Joule | "J" |
Erg | "e" |
Thermodynamische Kalorie | "c" |
I.T.-Kalorie | "cal" |
Elektronenvolt | "eV" (oder "ev") |
PS-Stunde | "HPh" (oder "hh") |
Wattstunde | "Wh" (oder "wh") |
Foot-Pound | "flb" |
BTU | "BTU" (oder "btu") |
Leistung
Leistung | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Pferdestärken (PS) | "HP" (oder "h") |
Pferdestärke | "PS" |
Watt | "W" (oder "w") |
Magnetismus
Magnetismus | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Temperatur
Temperatur | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Grad Celsius | "C" (oder "cel") |
Grad Fahrenheit | "F" (oder "fah") |
Kelvin | "K" (oder "kel") |
Grad Rankine | "Rank" |
Grad Réaumur | "Reau" |
Volumen
Volumen (oder Flüssigkeitsmaß) | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Teelöffel (Tl) | "tsp" |
Metrische TL (Teelöffel) | "tspm" |
Esslöffel (El) | "tbs" |
Flüssigunze | "oz" |
Tasse | "cup" |
US-Pint | "pt" (oder "us_pt") |
UK-Pint | "uk_pt" |
Quart | "qt" |
UK-Quart | "uk_qt" |
Gallone | "gal" |
UK-Gallone | "uk_gal" |
Liter | "l" oder "L" ("lt") |
Kubikångström | "ang3" oder "ang^3" |
US-Ölfass | "barrel" |
US-Scheffel | "bushel" |
Kubikfuß | "ft3" oder "ft^3" |
Kubikzoll | "in3" oder "in^3" |
Kubiklichtjahr | "ly3" oder "ly^3" |
Kubikmeter | "m3" oder "m^3" |
Kubikmeile | "mi3" oder "mi^3" |
Kubikyard | "yd3" oder "yd^3" |
Nautische Kubikmeile | "Nmi3" oder "Nmi^3" |
Kubikpica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" oder "Pica^3" |
Bruttoregistertonne | "GRT" ("regton") |
Frachttonne | "MTON" |
Bereich
Bereich | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
UK-Morgen | "uk_acre" |
US-Morgen | "us_acre" |
Quadratångström | "ang2" oder “ang^2" |
Ar | "ar" |
Quadratfuß | "ft2" oder "ft^2" |
Hektar | "ha" |
Quadratzoll | "in2" oder "in^2" |
Quadratlichtjahr | "ly2" oder "ly^2" |
Quadratmeter | "m2" oder "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Quadratmeile | "mi2" oder "mi^2" |
Nautische Quadratmeile | "Nmi2" oder "Nmi^2" |
Quadratpica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" oder "Picapt^2" |
Quadratyard | "yd2" oder "yd^2" |
Information
Information | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Bit | "bit" |
Byte | "byte" |
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit | Von_Maßeinheit oder In_Maßeinheit |
---|---|
Admiralty-Knoten | "admkn" |
Knoten | "kn" |
Meter pro Stunde | "m/h" oder "m/hr" |
Meter pro Sekunde | "m/s" oder "m/sec" |
Meilen pro Stunde | "mph" |
Die folgenden abgekürzten Einheitenpräfixe können jeder metrischen Von_Maßeinheit und In_Maßeinheit vorangestellt werden.
Präfix | Multiplikator | Abkürzung |
---|---|---|
Yotta | 1E+24 | "Y" |
Zetta | 1E+21 | "Z" |
Exa | 1E+18 | "E" |
Peta | 1E+15 | "P" |
Tera | 1E+12 | "T" |
Giga | 1E+09 | "G" |
Mega | 1E+06 | "M" |
Kilo | 1E+03 | "k" |
Hekto | 1E+02 | "h" |
Deka | 1E+01 | "da" oder "e" |
Dezi | 1E-01 | "d" |
Zenti | 1E-02 | "c" |
Milli | 1E-03 | "m" |
Mikro | 1E-06 | "u" |
Nano | 1E-09 | "n" |
Piko | 1E-12 | "p" |
Femto | 1E-15 | "f" |
Atto | 1E-18 | "a" |
Zepto | 1E-21 | "z" |
Yocto | 1E-24 | "y" |
Binärpräfix | Präfixwert | Abkürzung | Abgeleitet von |
---|---|---|---|
Yobi | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" | Yotta |
Zebi | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" | Zetta |
Exbi | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" | Exa |
Pebi | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" | Peta |
Tebi | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" | Tera |
Gibi | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" | Giga |
Mebi | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" | Mega |
Kibi | 2^10 = 1024 | "ki" | Kilo |
-
Wenn die Datentypen der Eingabewerte falsch sind, gibt UMWANDELN den Fehlerwert #WERT! zurück.
-
Wenn es eine Einheit nicht gibt, gibt UMWANDELN den Fehlerwert #NV zurück.
-
Wenn für eine Einheit kein Binärpräfix zulässig ist, gibt UMWANDELN den Fehlerwert #NV zurück.
-
Gehören die Einheiten zu unterschiedlichen Gruppen, gibt UMWANDELN den Fehlerwert #NV zurück.
-
Für Einheitennamen und Präfixe wird die Groß-Kleinschreibung beachtet.
Dies ist ein Beispiel dafür, wie eine Formel CONVERT verwendet.
Formel | Beschreibung | Ergebnis |
---|---|---|
=UMWANDELN(1;"lbm";"kg") | Wandelt 1 Pfund in Kilogramm um. | 0,4535924 |
=UMWANDELN(68;"F";"C") | Wandelt 68 Grad Fahrenheit in Grad Celsius um. | 20 |
=UMWANDELN(2,5;"ft";"sec") | Da unterschiedliche Datentypen angegeben sind, wird ein Fehlerwert zurückgegeben. | #NV |
=UMWANDELN(UMWANDELN(100;"ft";"m");"ft";"m") | Wandelt 100 Quadratfuß in Quadratmeter um. | 9,290304 |
Sie können sehen, wie CONVERT in Excel funktioniert. Kopieren Sie die folgende Tabelle (beginnend mit "6"), und fügen Sie sie in ein leeres Excel-Arbeitsblatt ein, und platzieren Sie die "6" in Zelle A1.
|
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Möchten Sie weitere Optionen?
Entdecken Community
Erkunden Sie die Abonnementvorteile, durchsuchen Sie Trainingskurse, erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät schützen und vieles mehr.
Vorteile des Microsoft 365-Abonnements
Microsoft 365-Training
Microsoft Security
Barrierefreiheitscenter
In den Communities können Sie Fragen stellen und beantworten, Feedback geben und von Experten mit umfassendem Wissen hören.